Composition des menus
     
Voir le fichier excell pour plus de détails.
 

Ration Alimentaire Journalière TVM
Dénomination Qu. (gr) Glu (gr) Lip (gr) Prot (gr) Cal Kcal Gr Kcal Rap. Nbre
 
Petit Déjeuner
BLOC DEJEUNER Céréales Kellog's Extra fruit 60 34,8 12,0 4,2 264,0 165 847,1 5,13 12
Chocolat blanc 25 13,6 8,6 1,9 139,2
Lait en poudre Gloria 15 7,8 0,2 5,3 53,7
Sucre vanilliné 15 14,6 0,0 0,0 58,8
Raisins secs 20 15,0 0,0 0,4 61,5
MGLA 30 0 30 0 270
BOISSON + DIVERS Confiture 30,0 19,1 0,1 0,1 75,9   12
Parovita (2) 24,4 17,1 3,2 2,4 106,1 12
Thé / Tisane 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12
 
Vivres de course
PRALINE CHOCO Chocolat au lait 60,0 32,2 18,0 4,8 309,6 160,0 884,2 5,53 12
Céréales Kellog's Extra fruit 25,0 14,5 5,0 1,8 110,0
Mélange oléagineux 15,0 1,2 8,0 2,3 86,9
Lait en poudre Gloria 15 7,8 0,2 5,3 53,7
Sucre Roux 15,0 14,3 0,0 0,0 54,0
MGLA 30,0 0,0 30,0 0,0 270,0
PRALINE NEUTRE Céréales Kellog's Extra fruit 40,0 23,2 8,0 2,8 176,0 110,0 617,6 5,61 0
Mélange oléagineux 15,0 1,2 8,0 2,3 86,9
Sucre Roux 15,0 14,3 0,0 0,0 54,0
Raisins secs 10 7,5 0,0 0,2 30,8
MGLA 30,0 0,0 30,0 0,0 270,0
BOISSON + DIVERS Fromage 50 0,5 17,5 14,5 217,5   12
Saucisson 50 1,0 17,6 7,3 191,5 12
Parovita (5) 61 42,7 7,9 6,1 265,4 12
Extran (2 L) 92 88,0 0,0 0,0 360,0 12
 
Souper
HACHIS POULET CAROTTE Hachis blanc de poulet 100,0 0,0 0,9 22,8 100,0 265,0 529,6 2,00 2
Purée en flocon 25,0 19,2 0,9 2,5 94,5
Parmesan 10,0 0,2 2,7 4,0 41,1
Carotte 100,0 4,9 0,0 1,0 24,0
MGLA 30,0 0,0 30,0 0,0 270,0
POULET CHICON Hachis blanc de poulet 100,0 0,0 0,9 22,8 100,0 255,0 470,5 1,85 2
Purée en flocon 25,0 19,2 0,9 2,5 94,5
Chicon 100,0 1,0 0,0 0,6 6,0
MGLA 30,0 0,0 30,0 0,0 270,0
POULET COUSCOUS Hachis blanc de poulet 100,0 0,0 0,9 22,8 100,0 375,0 673,9 1,80 1
Semoule de blé dur 130,0 53,7 1,7 8,9 265,5
Légumes mixtes 100,0 6,7 0,6 1,9 4,0
Raisins secs 10 7,5 0,0 0,2 30,8
Concentré de tomate 5 0,7 0,0 0,2 3,7
MGLA 30,0 0,0 30,0 0,0 270,0
POULET BROCOLI PÂTES Hachis blanc de poulet 100,0 0,0 0,9 22,8 100,0 440,0 645,1 1,47 1
Pâtes grecques 150,0 43,2 0,0 7,5 204,0
Parmesan 10,0 0,2 2,7 4,0 41,1
Brocoli 150,0 3,0 0,0 4,5 30,0
MGLA 30,0 0,0 30,0 0,0 270,0
PERCHE EPINARD PUREE Filets de perche du Nil 100,0 0,0 2,0 19,0 93,0 255,0 473,5 1,86 2
Purée en flocon 25,0 19,2 0,9 2,5 94,5
Epinard hachés 100,0 2,0 0,0 2,0 16,0
MGLA 30,0 0,0 30,0 0,0 270,0
PERCHE EPINARD PÂTES Filets de perche du Nil 100,0 0,0 2,0 19,0 93,0 380,0 583,0 1,53 1
Pâtes grecques 150,0 43,2 0,0 7,5 204,0
Epinard hachés 100,0 2,0 0,0 2,0 16,0
MGLA 30,0 0,0 30,0 0,0 270,0
POTEE AUX POREAUX Lardon 100,0 15,2 37,9 0,0 404,0 280,0 889,0 3,18 2
Purée en flocon 50,0 38,3 1,7 4,9 189,0
Poreaux 100,0 5,6 0,0 1,0 26,0
MGLA 30,0 0,0 30,0 0,0 270,0
CHOP CHOY DE PORC Hachis de porc 100,0 0,0 25,0 22,4 315,0 345,0 751,4 2,18 1
Légumes mixtes 50,0 3,4 0,3 1,0 2,0
Raisins secs 10 7,5 0,0 0,2 30,8
Concentré de tomate 5 0,7 0,0 0,2 3,7
Riz 150 29,5 0,0 3,0 130,0
MGLA 30,0 0,0 30,0 0,0 270,0
BOISSON + DIVERS Soupe lyophilisée 45,0 27,0 6,0 4,5 180,0   12
Parovita (2) 24,4 17,1 3,2 2,4 106,1 12
Thé / Tisane 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12
Capuccino 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12
Sucre en morceaux 50,0 50,0 0,0 0,0 200,0 12
 
TOTAL 1059 447 200 85,5 3928
% + Rapport   45,5% 45,9% 8,7% 3,7
 
REPARTITION
Déjeuner 221,4 121,9 54,0 14,3 1029,2
% + Rapport   47,4% 47,2% 5,6% 4,6
Vivres de courses 388,0 190,2 96,6 37,5 1785,2
% + Rapport   42,6% 48,7% 8,4% 4,6
Souper 449,8 134,8 49,5 33,6 1113,1
% + Rapport   48,5% 40,0% 12,1% 2,5

Spitzberg 2004 - Préparatifs
     

Préparatifs

 

Vous trouverez bientot ici un bref compte-rendu des longs préparatifs qui ont précédé cette expé