| Stage Ecrins 2001 | Quantité pour 16 |
| Matériel collectif | |
| Equipement technique | |
| Cordes de 50 m | 4 |
| Corde fine supplémentaire | 4 |
| Poulies | 4 |
| Grands prussiks | 8 |
| Radio VHF | 2 |
| GSM | 4 |
| Cuisine | |
| Réchauds MSR | 3 |
| Litre essence | 6 |
| Casseroles | 6 |
| Bols | 16 |
| Cuillières | 16 |
| Briquet | 18 |
| Eponge | 3 |
| Détergent | 1 |
| Logement | |
| Tente (3-4places) | 4 |
| Divers | |
| Cartes | 4 |
| Boussole | 4 |
| Altimètre | 4 |
| Couverture de survie | 4 |
| Journal de bord | 1 |
| Papier de toilette | 8 |
| Lunettes de rechange | 2 |
| Appareil photo | 4 |
| Caméra | 1 |
| Réveil (1 par tente) | 4 |
| Pharmacie | 1 |
| Matériel individuel | |
| Vêtements | |
| Gants | 16 |
| Ultra-fines sous-chaussette capilene Patagonia | 16 |
| Chaussettes | 32 |
| Pantalon ultra léger et à séchage rapide | 16 |
| Sur pantalon coupe vent | 16 |
| T-shirt ou T-neck capilene | 16 |
| Veste coupe vent | 16 |
| Veste en fourrure polaire | 16 |
| Bonnet | 16 |
| Bandana | 16 |
| Equipement technique | |
| Crampons | 16 |
| Chaussure de montagne adaptée aux crampons | 16 |
| Piolet | 16 |
| Baudrier | 16 |
| Sangle (2 par personnes) | 32 |
| Prussik (3 par personnes) | 48 |
| Mousquetons à vis (3 par personnes dont 1 HMS) | 48 |
| Lunettes de glacier (pas de simple lunettes) | 16 |
| Guêtres | 16 |
| Casque obligatoire | 16 |
| Logement | |
| Sac de couchage léger | 16 |
| Drap de lit (sous-sac) | 16 |
| Matelas thermarest | 16 |
| Lampe frontale | 16 |
| 2 jeux de piles | 32 |
| Gourdes (1 litre par personne) | 16 |
| Divers | |
| Carte du CAB | 16 |
| Canif | 16 |
| Crème solaire | 16 |
| Quantité pour 16 |