Item Quantité Poids total Quantié totale Prix
         
Déjeuner       2183.0
Pain 3 6.00 0.0 360.0
Poridge 2 2.00 0.0 80.0
Crunchy pommes 2 4.00 0.0 528.0
Crunchy fruit des bois 2 4.00 0.0 712.0
Lait en poudre 6 1.80 0.0 270.0
Café en sachet 6 0.00 60.0 108.0
The 5 0.00 50.0 125.0
Sucre 6 1.20 0.0 0.0
Diner     4555.0
Parovita 6 0.00 12.0 504.0
Biscuits de Soja 5 0.00 10.0 1000.0
Confiture 6 2.40 0.0 168.0
Pate cacahuete 0 0.00 0.0 0.0
Paté 3 1.20 0.0 120.0
Sardine/Thon 4 0.00 12.0 180.0
Fromage a tartiner 6 0.00 9.0 2583.0
Choco   0.00 0.0 0.0
Souper     6850.0
Riz 1 1.00 0.0 118.0
Chili beans 1 1.00 0.0 250.0
Spaghetti 2 4.00 0.0 176.0
Blé 1 1.00 0.0 250.0
Couscous 1 1.00 0.0 64.0
Mais 0 0.00 0.0 0.0
Pemican 0 0.00 0.0 0.0
Bolino 0 0.00 0.0 0.0
Soupes 9 0.00 90.0 738.0
Puree 1 1.00 0.0 73.0
Croutons de soja 7 2.10 0.0 378.0
Sauce 2 0.00 5.0 150.0
Sauce bolognaise 1 1.25 0.0 200.0
Oignons 6 0.00 12.0 60.0
Legume couscous boite 2 2.00 0.0 124.0
Pois Carotte 1 2.00 0.0 44.0
Compote 0 0.00 0.0 0.0
Crème fraiche 2 1.00 0.0 120.0
Lardons 1 1.00 0.0 205.0
Jambon 0 0.00 0.0 0.0
Cotelettes 0 0.00 0.0 0.0
Hamburger 1 1.50 0.0 450.0
Cube Bouillon 5 0.00 50.0 60.0
Concentre de tomates 1 0.40 0.0 24.0
Dessert Saroma 3 7.50 0.0 1350.0
Fromage gouda jeune 0 0.00 0.0 0.0
Fromage gruyere 4 3.00 0.0 1320.0
Fromage emmental 4 3.00 0.0 696.0
En cas     2030.3
Chocolat 7 4.90 0.0 1127.0
Barre Sesame 0 0.00 0.0 0.0
Grany 0 0.00 0.0 0.0
Heudebert Evergreen 4 0.00 3.3 153.3
Pain epice 3 3.00 0.0 150.0
Sultana 5 0.00 12.5 600.0
Barre de céréale 0 0.00 0.0 0.0
Total       15618.3