Nbr de participants : 11  
Item Quantité Poids total Quantié totale Prix Poids unit Quantité unit Prix kg/unit
               
Déjeuner       1877,7      
Pain 4 8,80 0,0 528,0 0,2 0 60
Poridge 0 0,00 0,0 0,0 0,1 0 40
Crunchy pommes 1 2,20 0,0 290,4 0,2 0 132
Crunchy fruit des bois 2 4,40 0,0 783,2 0,2 0 178
Lait en poudre 2 0,66 0,0 99,0 0,03 0 150
Café en sachet 2 0,00 22,0 39,6   1 1,8
The 5 0,00 55,0 137,5   1 2,5
Sucre 6 1,32 0,0 0,0 0,02 0  
Diner     1637,6      
Parovita 3 0,00 6,6 277,2 0 0,2 42
Biscuits de Soja 3 0,00 6,6 660,0 0 0,2 100
Confiture 5 2,20 0,0 154,0 0,04 0 70
Pate cacahuete 2 0,40 0,0 72,8 0,04 0 182
Pate noisette   0,00 0,0 0,0 0,04 0 182
Fromage a tartiner 1 0,00 1,7 473,6 0 0,15 287
Choco   0,00 0,0 0,0 0,04 0 64
Souper     5066,1      
Riz 1 1,10 0,0 129,8 0,1 0 118
Chili beans 0 0,00 0,0 0,0 0,1 0 250
Spaghetti 2 4,40 0,0 193,6 0,2 0 44
Blé 1 1,10 0,0 275,0 0,1 0 250
Couscous 1 1,10 0,0 70,4 0,1 0 64
Mais 0 0,00 0,0 0,0 0,1 0 150
Pemican 0 0,00 0,0 0,0 0,05 0 400
Bolino 0 0,00 0,0 0,0 0 0,66 48
Soupes 6 0,00 66,0 541,2 0 1 8,2
Puree 1 1,10 0,0 80,3 0,1 0 73
Croutons de soja 5 1,65 0,0 297,0 0,03 0 180
Sauce 0 0,00 0,0 0,0 0 0,25 30
Sauce bolognaise 1 1,38 0,0 220,0 0,125 0 160
Oignons 3 0,00 6,6 33,0 0 0,2 5
Legume couscous boite 1 1,10 0,0 68,2 0,1 0 62
Pois Carotte 1 2,20 0,0 48,4 0,2 0 22
Compote 1 1,38 0,0 68,8 0,125 0 50
Crème fraiche 2 1,10 0,0 132,0 0,05 0 120
Lardons 1 1,10 0,0 225,5 0,1 0 205
Jambon 1 1,65 0,0 412,5 0,15   250
Cotelettes 1 2,20 0,0 660,0 0,2   300
Hamburger 1 1,65 0,0 495,0 0,15 0 300
Cube Bouillon 1 0,00 11,0 13,2 0 1 1,2
Concentre de tomates 2 0,88 0,0 52,8 0,04 0 60
Dessert Saroma 1 2,75 0,0 495,0 0,25 0 180
Fromage gouda jeune 0 0,00 0,0 0,0 0,075 0 140
Fromage gruyere 1 0,83 0,0 363,0 0,075 0 440
Fromage emmental 1 0,83 0,0 191,4 0,075 0 232
En cas     2003,1      
Chocolat 6 4,62 0,0 1062,6 0,07 0 230
Barre Sesame 1 0,00 11,0 209,0 0 1 19
Grany 0 0,00 0,0 0,0 0 1 14
Heudebert Evergreen 3 0,00 2,7 126,5 0 0,08333333 46
Pain epice 2 2,20 0,0 110,0 0,1 0 50
Sultana 3 0,00 8,3 396,0 0 0,25 48
Barre de céréale 1 0,00 1,8 99,0 0 0,16666667 54
Total       10584,4 FB